Bejelentkezs

Felhasznlnv

Jelsz



Mg nem regisztrltl?
Regisztrci

Elfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse

Fordítás

Közösség

Felhasznlk

· Online vendgek: 1

· Online tagok: 0

· Regisztrltak: 676
· Legjabb tag: Gat

Adatai

IP

Bamberg 1 - Nemzetközi egyéni

 

Pannon Maraton

Bamberg 2010.06.26. 6:35:00

Nemzetközi egyéni lista

                                        Ind.Tenyésztõ       Ind.Galambok    Helyezve

                             I.zóna            92                444            89

                            II.zóna           113                546           109

                           III.zóna           213               3405           681

 

                           Országos           418               4395           879

 

      1.    Zsíros II. István           A46     Hu 07-D-161963    H            26 16:22:46 1226,90    721131

      2.    Gál László                  N11     Hu 06-D-148204    T     x      26 16:51:21 1221,74    753021

      3.    Farkas József               M09     Hu 07-04-98020    H     x      26 16:32:00 1190,16    710524

      4.    Habaci Calin                R00     Ro 08-020962      T            26 19:09:56 1186,17    895480

      5.    Szabó Ferenc                M09     Hu 06-50-36090    T            26 16:35:52 1183,49    711119

      6.    Lajkó Gyula                 N05     Hu 07-04-01274    H            26 17:16:03 1176,60    754262

      7.    Kövesdi - Szecskó           R36     Hu 06-50-30764    H     x      26 17:11:28 1173,62    746972

      8.    Kövesdi - Szecskó           R36     Hu 07-26-88465    H            26 17:15:10 1166,84    746972

      9.    Kovács Vilmos               M12     Hu 07-20-11469    H            26 16:22:50 1157,99    680703

     10.    Lécz János                  M12     Hu 08-20-23457    H            26 16:18:38 1157,07    675303

     11.    Bindea Petru                R00     Ro 08-022814      H            26 19:27:25 1150,43    888608

     12.    Tóth Ferenc                 N04     Hu 06-07-89080    T     x      26 17:41:18 1143,11    761651

     13.    Oláh József                 R36     Hu 06-26-78772    H            26 17:34:05 1133,64    747164

     14.    Nyitrai János               Z30     Hu 07-26-95735    T            26 17:43:47 1128,48    754711

     15.    Megyeri Sándor              U01     Hu 08-05-66917    H            26 18:33:41 1125,67    808997

     16.    Zsíros II. István           A46     Hu 07-09-78105    H            26 17:17:35 1122,24    721131

     17.    Csikós László               U01     Hu 08-05-65346    H            26 18:36:55 1120,86    809165

     18.    Gyurcsek Tibor              R10     Hu 06-09-73946    H            26 17:54:12 1116,60    758395

     19.    Gál Ottó                    Z03     Hu 06-26-85469    H            26 17:53:16 1115,15    756368

     20.    Bársony Mihály              R14     Hu 06-19-37532    T     x      26 18:02:47 1113,60    765917

     21.    Bojtár Sándor               R29     Hu 06-50-05556    H     x      26 18:23:45 1112,31    788348

     22.    Nyitrai János               Z30     Hu 07-26-95717    T            26 17:53:53 1111,69    754711

     23.    Oláh József                 R36     Hu 05-26-69258    H     x      26 17:51:48 1103,97    747164

     24.    Szentpéteri József          R36     Hu 04-50-46201    H            26 17:52:15 1103,54    747373

     25.    Kozári Péter                L08     Hu 05-20-85249    H     x      26 17:12:54 1103,10    703665

     26.    Nyitrai János               Z30     Hu 07-26-95714    H            26 18:07:10 1090,36    754711

     27.    Nyitrai János               Z30     Hu 08-26-04161    T            26 18:08:18 1088,58    754711

     28.    Maul József                 L02     Hu 08-20-15420    H            26 16:59:41 1087,49    679334

     29.    Horváth Albert              Z03     Hu 06-26-85132    H            26 18:14:35 1082,31    757169

     30.    Borbás József               R36     Hu 06-50-32242    H     x      26 18:05:43 1081,99    747348

     31.    Nyitrai János               Z30     Hu 06-26-87249    H            26 18:12:41 1081,74    754711

     32.    Antal Zsolt                 N16     Hu 07-21-72330    H     x      26 18:03:28 1079,28    743050

     33.    Barka István                K04     Hu 08-20-15149    T            26 17:04:22 1078,90    679022

     34.    Sáfrány Tamás               N14     Hu 08-21-83013    H            26 18:25:35 1075,64    764330

     35.    Radócz József               S06     Hu 07-10-27929    T            26 19:17:21 1074,01    818771

     36.    Szuts Miklós                M09     Hu 05-19-18182    T            26 17:36:33 1073,79    710365

     37.    Maul József                 L02     Hu 09-20-26239    H            26 17:11:02 1068,08    679334

     38.    Kaldenekker Sándor          N01     Hu 05-50-04452    H            26 17:55:20 1065,26    724733

     39.    Rendes József               T05     Hu 06-50-25579    H            26 19:42:32 1063,09    837219

     40.    Panyi Gáspár                Z03     Hu 08-50-28999    H     x      26 18:28:49 1061,19    757495

     41.    Kövesdi - Szecskó           R36     Hu 07-07-09953    H            26 18:20:13 1059,21    746972

     42.    Szentpéteri József          R36     Hu 08-28-02606    T            26 18:21:03 1058,53    747373

     43.    Hindulák András             Z30     Hu 07-26-95593    H            26 18:32:01 1056,85    757777

     44.    Korsós Albert               R36     Hu 08-28-02547    H     x      26 18:24:02 1052,19    746038

     45.    Gyujto István               R04     Hu 05-50-51860    T            26 19:05:48 1049,27    787794

     46.    Albert István               N16     Hu 06-50-23538    T            26 18:19:00 1048,57    738195

     47.    Rózant István               R16     Hu 07-D-164821    H     x      26 18:57:14 1047,12    778417

     48.    Szabó János                 N16     Hu 05-D-135362    T            26 18:23:38 1046,93    741893

     49.    Lakatos András              T11     Hu 07-50-62462    H            26 19:51:34 1046,79    833840

     50.    Zlibut + Santa              R00     Ro 07-530047      H            27 02:01:08 1043,00    886548

     51.    Bajusz István               A14     Hu 06-M-112936    H            26 18:26:26 1039,84    739777

     52.    Oláh József                 R36     Hu 06-26-78768    H            26 18:36:04 1036,19    747164

     53.    Haraszti Károly             R14     Hu 08-19-69902    H            26 18:55:21 1035,88    766913

     54.    Galaczi Sándor              L07     Hu 08-20-24259    T     x      26 18:18:06 1035,62    728141

     55.    Buglyó Tamás                S06     Hu 08-10-38812    T            26 20:00:54 1035,31    834358

     56.    Ács János                   R02     Hu 07-19-48266    H     x      26 19:29:42 1034,72    801595

     57.    Bakai Imre                  U05     Hu 04-05-78104    T            26 19:57:52 1034,54    830595

     58.    Némedi József               A02     Hu 09-21-87757    H            26 18:24:12 1034,06    733354

     59.    Zsíros II. István           A46     Hu 08-D-175644    H            26 18:13:56 1031,76    721131

     60.    Petrusan Radu               R00     Ro 07-531527      T            26 21:03:30 1031,56    876823

     61.    Fam. Lucaci                 R00     Ro 07-520002      H            27 04:05:30 1030,68    880713

     62.    Gyurcsek Tibor              R10     Hu 06-09-73974    T            26 18:52:17 1028,63    758395

     63.    Bajusz István               A14     Hu 06-M-112939    H            26 18:37:08 1024,43    739777

     64.    Kozári Péter                L08     Hu 09-20-28911    H            26 18:02:00 1024,26    703665

     65.    Négyesi István id.          R16     Hu 07-19-55604    H     x      26 19:14:48 1023,00    777273

     66.    Nyitrai János               Z30     Hu 07-26-95747    H            26 18:53:48 1021,54    754711

     67.    Czékmán Zsolt               R36     Hu 08-28-02473    T     x      26 18:48:00 1019,58    747351

     68.    Kaldenekker Sándor          N01     Hu 05-04-83437    H     x      26 18:27:12 1017,60    724733

     69.    Gáspár István               Z03     Hu 07-26-94521    H            26 19:00:29 1013,75    755732

     70.    Széll Imre                  P05     Hu 07-19-62255    H            26 20:17:45 1012,52    833049

     71.    Vámos Gáspár                Z03     Hu 06-26-87569    H            26 19:04:32 1009,24    756460

     72.    Gáspár István               Z03     Hu 06-26-85427    H     x      26 19:07:18 1004,56    755732

     73.    Gyujto István               R04     Hu 06-D-144920    H     x      26 19:43:02  999,70    787794

     74.    Forgó István                P02     Hu 07-05-27851    H     x      26 20:19:17  998,33    822905

     75.    Ács János                   R02     Hu 05-19-16609    H            26 19:59:22  996,55    801595

     76.    Pálszabó András             R10     Hu 06-09-74053    T     x      26 19:15:30  996,06    757506

     77.    Oros Bogdan                 R00     Ro 08-013490      T            27 04:34:02  992,98    876833

     78.    Hindulák András             Z30     Hu 05-D-136130    H            26 19:19:18  991,47    757777

     79.    Ferge Sándor                U01     Hu 06-05-15957    H            26 20:14:16  990,78    811716

     80.    Barka István                K04     Hu 09-20-26160    T            26 18:01:34  989,01    679022

     81.    Tóth István                 N04     Hu 06-50-56643    H     x      26 19:31:35  981,31    762072

     82.    Borbás József               R36     Hu 08-28-02274    H            26 19:17:55  979,59    747348

     83.    Marta Daniel                R00     Ro 08-025193      T            27 05:19:59  977,91    908466

     84.    Gáspár István               Z03     Hu 07-26-94504    H            26 19:29:44  975,47    755732

     85.    Varga András                N14     Hu 08-D-178716    H            26 19:07:13  972,03    731175

     86.    Gál Ottó                    Z03     Hu 06-26-85465    H     x      26 19:34:32  970,28    756368

     87.    Horváth Albert              Z03     Hu 06-26-85180    T     x      26 19:36:47  968,52    757169

     88.    Rigó Gáspár                 Z30     Hu 07-26-95944    T     x      26 19:39:16  962,36    754747

     89.    Galaczi Sándor              L07     Hu 08-20-24271    T            26 19:13:53  959,49    728141

     90.    Sáfrány Tamás               N14     Hu 07-21-71104    T            26 19:51:40  959,41    764330

     91.    Balla Karoly                R00     Ro 07-142834      H            27 05:41:36  958,33    910993

     92.    Kaldenekker Sándor          N01     Hu 04-04-73385    H            26 19:12:17  957,02    724733

     93.    Varga Timoti                R00     Ro 07-320027      T            27 05:10:05  950,00    873126

     94.    Pálszabó András             R10     Hu 07-09-81231    H            26 19:53:04  949,18    757506

     95.    Szabó Péter                 A02     Hu 09-21-86665    H            26 19:28:24  948,51    733581

     96.    Brad Ovidiu                 R00     Ro 08-017943      T            27 05:51:54  946,89    909870

     97.    Habaci Calin                R00     Ro 07-323532      T            27 05:37:49  945,78    895480

     98.    Ábrahám Zoltán              U21     Hu 08-50-41972    H     x      26 20:33:39  945,06    792574

     99.    Peto Janos                  R00     Ro 07-169567      T            27 05:23:48  944,73    881246

    100.    Nastase Codrut              R00     Ro 08-025934      T            27 05:27:20  942,47    882470

    101.    Pusztai Laszlo              R00     Ro 06-413619      T            27 05:21:40  941,91    876600

    102.    Kraft Miklós                L03     Hu 06-20-95471    H     x      26 19:23:12  939,25    721530

    103.    Zsíros II. István           A46     Hu 07-09-78107    H            26 19:26:14  935,04    721131

    104.    Barka István                K04     Hu 08-20-15107    T            26 18:41:27  934,71    679022

    105.    Maul József                 L02     Hu 08-20-15448    T     x      26 18:45:00  930,59    679334

    106.    Nyitrai János               Z30     Hu 06-26-87205    H     x      26 20:06:43  929,77    754711

    107.    Agud Viorel                 R00     Ro 04-115340      T            27 05:48:28  927,56    888110

    108.    Bot Cristian                R00     Ro 05-388659      T            27 05:40:51  926,98    880489

    109.    Miklós László               L08     Hu 05-20-87527    T            26 19:10:40  926,44    700078

    110.    Hertelendy Csaba            R14     Hu 07-50-62362    H            26 20:19:12  925,55    762835

    111.    Cioara Daniel               R00     Ro 07-322810      T            27 05:52:34  923,98    888465

    112.    Roth Stefan                 R00     Ro 03-400974      H            27 05:57:10  923,95    892688

    113.    Zsíros II. István           A46     Hu 08-17-05296    H            26 19:36:30  922,75    721131

    114.    Török Zsolt                 L02     Hu 07-20-05457    H            26 18:53:03  918,28    677740

    115.    Bacos Traian                R00     Ro 07-316132      T            27 05:55:38  914,56    882211

    116.    Stan M. + Ilie M.           R00     Ro 07-283004      T            27 06:26:32  913,57    909490

    117.    Hertelendy Csaba            R14     Hu 05-19-23009    H            26 20:31:44  911,68    762835

    118.    Nicorescu + Iancu           R00     Ro 07-297486      T            27 06:32:30  909,00    910361

    119.    Curea C-tin & Cornel        R00     Ro 08-060021      T            27 07:07:39  908,82    942124

    120.    Nastase Codrut              R00     Ro 08-474604      H            27 06:02:19  908,53    882470

    121.    Fam. Micols                 R00     Ro 08-475114      H            27 06:05:40  908,39    885378

    122.    Kiss György                 Z03     Hu 08-26-02964    H            26 20:34:49  905,65    760582

    123.    Barócsi Péter               L03     Hu 08-50-34264    T            26 19:36:35  905,08    707399

    124.    Zatykó József               A14     Hu 07-D-154220    T     x      26 20:12:56  905,01    740239

    125.    Miklós László               L08     Hu 05-20-87528    T     x      26 19:29:41  903,70    700078

    126.    Fam. Tunduc                 R00     Ro 06-445651      T            27 06:50:19  903,36    920815

    127.    Kozák Elemér                R14     Hu 99-19-27472    T            26 20:43:41  903,09    766437

    128.    Burca Ionut                 R00     Ro 08-020033      H            27 06:23:34  902,31    895602

    129.    Mermezan Lucian             R00     Ro 08-186006      T            27 06:43:28  897,67    908866

    130.    Lados Gábor                 R01     Hu 06-50-19533    T            26 21:52:35  895,10    760837

    131.    Raucsina Tiberiu            R00     Ro 05-032033      T            27 06:29:24  894,34    892908

    132.    Marienut Aurel              R00     Ro 07-319310      H            27 06:31:45  890,72    891387

    133.    Stiopu Ioan                 R00     Ro 08-184049      H            27 07:25:13  890,10    938362

    134.    Szekely Tiberiu             R00     Ro 08-414723      T            27 07:38:44  889,48    949725

    135.    Cabau Florian               R00     Ro 06-308416      T            27 06:05:06  888,98    865953

    136.    Szalai K - Vén F            N05     Hu 07-04-01140    T            26 20:49:28  888,72    755413

    137.    Széll Imre                  P05     Hu 06-05-13512    H            27 05:29:17  887,84    833049

    138.    Siclovan Nicu               R00     Ro 09-123036      T            27 06:22:59  885,66    878556

    139.    Onodi Vasile                R00     Ro 08-333293      T            27 06:41:11  883,83    892833

    140.    Agud Viorel                 R00     Ro 06-193400      H            27 06:37:01  882,80    888110

    141.    Bárány Attila               U18     Hu 08-05-61854    T            27 05:15:36  879,99    813637

    142.    Sági György                 M09     Hu 08-20-21823    H            26 19:56:25  879,59    704917

    143.    Guiu Pavalas                R00     Ro 09-117871      T            27 06:34:54  879,32    882746

    144.    Raucsina Tiberiu            R00     Ro 06-028100      T            27 06:46:31  879,26    892908

    145.    Raucsina Tiberiu            R00     Ro 08-368005      T            27 06:47:08  878,73    892908

    146.    Kui Gheorghe                R00     Ro 06-433755      T            27 07:59:10  878,69    956161

    147.    Erdei Paul & Istvan         R00     Ro 07-155036      H            27 07:16:54  878,65    918981

! Teljes listák letöltése !

Hozzszls kldse

Hozzszls kldshez be kell jelentkezni.

rtkels

Csak regisztrlt tagok rtkelhetnek.

Krjk jelentkezz be vagy regisztrlj.

Mg nem rtkeltk
Generlsi id: 0.41 msodperc
1,364,431 egyedi ltogat